- LLÉVANOS EN
- iPad
- iPhone
- BlackBerry
OPINIÓN
HOY ESCRIBEN
Mi Congreso
Día del Estudiante: discuten jóvenes la situación actual
Alumnos representantes de todo el Estado se dieron cita en el Congreso Local para debatir en torno a diversos temas
Diputados
- Faltas
- Pronunciamientos
- Proposiciones
| Eliseo Francisco Mendoza Berrueto | 1 | 26 | 72 |
| Jorge Alanís Canales | 6 | 25 | 70 |
| Indalecio Rodriguez López | 2 | 26 | 70 |
| Manolo Jiménez Salinas | 2 | 25 | 70 |
| José Luis Moreno Aguirre | 0 | 25 | 70 |
| Victor Manuel Zamora Rodríguez | 1 | 2 | 3 |
| Antonio Juan Marcos Villarreal | 2 | 25 | 70 |
| Juan Carlos Ayup Guerrero | 1 | 25 | 70 |
| María del Rosario Bustos Buitrón | 0 | 0 | 0 |
| Francisco José Dávila Rodríguez | 2 | 1 | 8 |
| José Francisco Rodriguez Herrera | 0 | 25 | 70 |
| Fernando de la Fuente Villarreal | 2 | 25 | 72 |
| Ricardo López Campos | 0 | 25 | 70 |
| Ana María Boone Godoy | 2 | 26 | 70 |
| María Guadalupe Rodríguez Hernández | 0 | 2 | 1 |
| Cuauhtémoc Arzola Hérnandez | 1 | 26 | 70 |
| Juan Alfredo Botello Najera | 7 | 25 | 70 |
| Fernando Simón Gutiérrez Pérez | 6 | 9 | 70 |
| José Refugio Sandoval Rodríguez | 2 | 11 | 14 |
| Simón Hiram Vargas Hernández | 4 | 3 | 9 |
| Samuel Acevedo Flores | 0 | 4 | 10 |
| Norberto Ríos Pérez | 1 | 7 | 7 |
| Lucía Azucena Ramos Ramos | 3 | 25 | 70 |
| Edmundo Gómez Garza | 2 | 9 | 70 |
Semanario
Los 50 políticos más poderosos de Coahuila
En el último año se registraron importantes cambios dentro de la arena política coahuilense
GALERÍAS

Las noticias del mundo en Imágenes
- 248 visitas
La "Barbie Humana" se paseó por México
- 4895 visitas
Cruz Azul toma la ventaja
- 593 visitasVIDEOS












.jpg)


.jpg)















